Existen todo tipo de comparaciones siempre entre los productos, sobre todo procesadores, de AMD e Intel. Los más comunes son los “benchmarks“, que permiten comparar un sistema de computo contra los sistemas más nuevo de la competencia. Sirven para mostrar a los clientes la “superioridad” de los productos.
Pero el problema con las comparaciones que se pueden encontrar de los sistemas, es que nunca dependen únicamente de los procesadores y cabe mencionar que las comparaciones pueden ser alterables con fines comerciales. Así que nos se puede uno guiar únicamente por los benchmarks.
AMD muestra en su página web la siguiente comparativa :
Feature | AMD Athlon! XP | Pentium® 4 |
QuantiSpeed! Architecture | Yes | No |
Operations per clock cycle | 9 | 6 |
Integer pipelines | 3 | 4 |
Floating point pipelines | 3 | 2 |
Full x86 decoders | 3 | 1 |
L1 cache size | 128K | 12k µop (Trace Cache) + 8KB (Data Cache) |
L2 cache size | 256KB | 256KB |
Total on-chip full-speed cache | 384KB | 64KB + 12k µop |
Total effective on-chip full-speed cache | 384KB | 256KB - 12k µop |
System bus speed | 266MHz | 400MHz |
3D Enhancement instructions | 3DNow!! Professional | SSE2 |
Cache/prefetch controls | Yes | Yes |
Streaming controls | Yes | Yes |
DSP/comm extensions | Yes | Yes |
En los precios estamos así (Mayo 6 del 2002):
Processor | Price per 1000 |
Intel Pentium 4/2533A | US$ 637 |
Intel Pentium 4/2400A | US$ 562 |
Intel Pentium 4/2200A | US$ 379 |
Intel Pentium 4/2000A | US$ 289 |
AMD Athlon XP 2100+ | US$ 269 |
AMD Athlon XP 2000+ | US$ 222 |
AMD Athlon XP 1900+ | US$ 159 |
AMD Athlon XP 1800+ | US$ 124 |
Las gráficas anteriores son algunas de las comparaciones (benchmarks), la primera, la muestra AMD en su sitio web. Las otras tres de la página www.tomshardware.com la cual es bastante confiable. Estas últimas, muestran una nueva ventaja de Intel sobre AMD.
Fuente: http://html.rincondelvago.com/arquitectura-de-computadoras_1.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario